Pricing
Size & Price
Save 5% when you pay with cash, check, or ACH transfer*
*Applicable to buildings over $15,000.
Explore our competitive pricing across all product categories and find the perfect option that fits your needs.
Cottage Style
| Size | Price |
| 12×28 | $8,678 |
| 12×32 | $9,875 |
| 12×36 | $11,072 |
| 14×32 | $11,372 |
| 14×36 | $12,743 |
| 14×40 | $14,165 |
| 16×32 | $11,970 |
| 16×36 | $13,317 |
| 16×40 | $15,015 |
| 16×44 | $15,855 |
| 16×48 | $17,273 |
| 16×52 | $18,346 |
Garden Shed
| Size | Vinyl | Metal | LP Smart |
| 8×12 | $3,791 | $3,516 | $3,442 |
| 10×12 | $4,389 | $4,065 | $3,965 |
| 10×16 | $5,262 | $4,863 | $4,664 |
| 10×20 | $5,636 | $5,202 | $5,112 |
| 10×24 | $6,384 | $5,885 | $5,786 |
| 12×16 | $5,960 | $5,501 | $5,387 |
| 12×20 | $6,958 | $6,434 | $6,235 |
| 12×24 | $8,279 | $7,631 | $7,481 |
| 12×28 | $9,626 | $8,878 | $8,678 |
| 12×32 | $10,973 | $10,125 | $9,900 |
Studio
| Size | Price |
| 10×20 | $6,085 |
| 12×20 | $7,382 |
| 12×24 | $8,778 |
| 12×28 | $9,875 |
| 12×32 | $11,048 |
| 12×36 | $12,220 |
| 12×40 | $13,367 |
| 14×24 | $10,175 |
| 14×28 | $11,247 |
| 14×32 | $12,320 |
| 14×36 | $13,367 |
| 14×40 | $15,225 |
| 16×24 | $12,233 |
| 16×28 | $13,283 |
| 16×32 | $14,280 |
| 16×36 | $15,330 |
| 16×40 | $16,354 |
Double Wide
| Size | Price |
| 24×24 | $19,136 |
| 24×28 | $21,420 |
| 24×32 | $23,678 |
| 24×36 | $25,935 |
| 24×40 | $28,219 |
| 24×44 | $30,476 |
| 24×48 | $32,760 |
| 28×32 | $25,909 |
| 28×36 | $28,429 |
| 28×40 | $31,159 |
| 28×44 | $33,416 |
| 28×48 | $35,910 |
Muskateer Style
| Size | Price |
| 14×40 | $15,225 |
| 14×44 | $16,800 |
| 16×40 | $17,325 |
| 16×44 | $18,900 |
| 16×48 | $21,000 |
| 16×52 | $23,100 |
Outfitter
| Size | Price |
| 14×40 | $15,304 |
| 14×44 | $16,800 |
| 16×40 | $17,456 |
| 16×44 | $19,163 |
| 16×48 | $20,895 |